- 首頁
- 民宿統計
全台民宿統計
合法民宿 12,415 家、登記房間 52,833 間、可住 170,925 人,其中好客民宿 2,005 家。 資料來源:交通部觀光署旅館民宿開放資料(2026-11-20 同步)。
| 縣市 | 民宿 | 房間 | 可住人數 | 好客民宿 | 好客比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜蘭縣 | 2,287 | 8,505 | 31,719 | 259 | 11.3% |
| 花蓮縣 | 1,561 | 6,515 | 21,817 | 194 | 12.4% |
| 臺東縣 | 1,531 | 6,728 | 21,435 | 258 | 16.9% |
| 澎湖縣 | 1,337 | 6,381 | 19,903 | 174 | 13% |
| 屏東縣 | 1,336 | 6,151 | 18,182 | 193 | 14.4% |
| 南投縣 | 1,017 | 4,783 | 15,105 | 110 | 10.8% |
| 臺南市 | 767 | 2,940 | 9,157 | 214 | 27.9% |
| 金門縣 | 505 | 2,363 | 6,839 | 179 | 35.4% |
| 苗栗縣 | 360 | 1,336 | 4,231 | 81 | 22.5% |
| 嘉義縣 | 352 | 1,353 | 4,533 | 63 | 17.9% |
| 新北市 | 315 | 1,091 | 3,193 | 39 | 12.4% |
| 連江縣 | 219 | 1,160 | 3,077 | 69 | 31.5% |
| 高雄市 | 162 | 648 | 2,101 | 42 | 25.9% |
| 彰化縣 | 158 | 615 | 2,079 | 30 | 19% |
| 桃園市 | 137 | 560 | 1,907 | 27 | 19.7% |
| 新竹縣 | 134 | 667 | 2,332 | 20 | 14.9% |
| 臺中市 | 114 | 493 | 1,593 | 28 | 24.6% |
| 雲林縣 | 82 | 366 | 1,132 | 11 | 13.4% |
| 嘉義市 | 32 | 137 | 479 | 13 | 40.6% |
| 基隆市 | 5 | 23 | 72 | 0 | 0% |
| 新竹市 | 3 | 13 | 29 | 0 | 0% |
| 臺北市 | 1 | 5 | 10 | 1 | 100% |
只計目前在觀光署名單上的合法民宿;房間數、可住人數為登記值。新登記與註銷趨勢要累積同步紀錄後才會顯示。