屏東縣民宿統計
合法民宿 1,336 家、登記房間 6,151 間、可住 18,182 人,其中好客民宿 193 家。 資料來源:交通部觀光署旅館民宿開放資料(2026-11-20 同步)。
| 鄉鎮市區 | 民宿 | 房間 | 可住人數 | 好客民宿 | 好客比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恆春鎮 | 758 | 3,555 | 10,419 | 95 | 12.5% |
| 琉球鄉 | 186 | 902 | 2,743 | 22 | 11.8% |
| 東港鎮 | 96 | 472 | 1,420 | 31 | 32.3% |
| 潮州鎮 | 54 | 239 | 731 | 12 | 22.2% |
| 車城鄉 | 46 | 229 | 671 | 5 | 10.9% |
| 霧臺鄉 | 36 | 109 | 340 | 0 | 0% |
| 屏東市 | 24 | 60 | 172 | 4 | 16.7% |
| 枋寮鄉 | 21 | 90 | 234 | 3 | 14.3% |
| 滿州鄉 | 15 | 76 | 219 | 3 | 20% |
| 內埔鄉 | 10 | 56 | 137 | 2 | 20% |
| 瑪家鄉 | 10 | 31 | 79 | 0 | 0% |
| 牡丹鄉 | 10 | 46 | 151 | 0 | 0% |
| 三地門鄉 | 8 | 33 | 91 | 0 | 0% |
| 新園鄉 | 7 | 23 | 68 | 0 | 0% |
| 泰武鄉 | 7 | 26 | 102 | 2 | 28.6% |
| 枋山鄉 | 6 | 26 | 77 | 0 | 0% |
| 林邊鄉 | 6 | 28 | 67 | 2 | 33.3% |
| 高樹鄉 | 5 | 17 | 62 | 2 | 40% |
| 萬丹鄉 | 5 | 27 | 76 | 3 | 60% |
| 萬巒鄉 | 5 | 29 | 101 | 2 | 40% |
| 來義鄉 | 4 | 13 | 32 | 1 | 25% |
| 麟洛鄉 | 2 | 8 | 20 | 0 | 0% |
| 里港鄉 | 2 | 8 | 29 | 1 | 50% |
| 鹽埔鄉 | 2 | 9 | 25 | 0 | 0% |
| 竹田鄉 | 2 | 4 | 16 | 1 | 50% |
| 獅子鄉 | 2 | 6 | 24 | 1 | 50% |
| 春日鄉 | 2 | 8 | 18 | 0 | 0% |
| 崁頂鄉 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0% |
| 長治鄉 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0% |
| 南州鄉 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0% |
| 佳冬鄉 | 1 | 4 | 14 | 1 | 100% |
只計目前在觀光署名單上的合法民宿;房間數、可住人數為登記值。新登記與註銷趨勢要累積同步紀錄後才會顯示。