新竹縣民宿統計
合法民宿 134 家、登記房間 667 間、可住 2,332 人,其中好客民宿 20 家。 資料來源:交通部觀光署旅館民宿開放資料(2026-11-20 同步)。
| 鄉鎮市區 | 民宿 | 房間 | 可住人數 | 好客民宿 | 好客比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尖石鄉 | 49 | 297 | 1,032 | 1 | 2% |
| 五峰鄉 | 29 | 137 | 519 | 4 | 13.8% |
| 北埔鄉 | 13 | 60 | 190 | 5 | 38.5% |
| 橫山鄉 | 11 | 47 | 168 | 3 | 27.3% |
| 關西鎮 | 9 | 32 | 115 | 0 | 0% |
| 峨眉鄉 | 7 | 32 | 93 | 3 | 42.9% |
| 新埔鎮 | 7 | 26 | 97 | 3 | 42.9% |
| 寶山鄉 | 3 | 10 | 23 | 0 | 0% |
| 竹東鎮 | 3 | 11 | 36 | 1 | 33.3% |
| 湖口鄉 | 2 | 13 | 55 | 0 | 0% |
| 芎林鄉 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0% |
只計目前在觀光署名單上的合法民宿;房間數、可住人數為登記值。新登記與註銷趨勢要累積同步紀錄後才會顯示。