高雄市民宿統計
合法民宿 162 家、登記房間 648 間、可住 2,101 人,其中好客民宿 42 家。 資料來源:交通部觀光署旅館民宿開放資料(2026-11-20 同步)。
| 鄉鎮市區 | 民宿 | 房間 | 可住人數 | 好客民宿 | 好客比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美濃區 | 25 | 105 | 331 | 7 | 28% |
| 鹽埕區 | 22 | 84 | 272 | 3 | 13.6% |
| 左營區 | 21 | 71 | 212 | 7 | 33.3% |
| 鳳山區 | 14 | 48 | 169 | 8 | 57.1% |
| 新興區 | 14 | 68 | 223 | 1 | 7.1% |
| 六龜區 | 12 | 49 | 153 | 1 | 8.3% |
| 那瑪夏區 | 8 | 39 | 114 | 3 | 37.5% |
| 桃源區 | 6 | 28 | 97 | 2 | 33.3% |
| 鼓山區 | 6 | 27 | 95 | 0 | 0% |
| 旗山區 | 6 | 23 | 67 | 2 | 33.3% |
| 杉林區 | 4 | 14 | 50 | 1 | 25% |
| 大樹區 | 3 | 11 | 32 | 1 | 33.3% |
| 茄萣區 | 3 | 12 | 32 | 0 | 0% |
| 岡山區 | 2 | 7 | 36 | 1 | 50% |
| 內門區 | 2 | 8 | 34 | 2 | 100% |
| 苓雅區 | 2 | 7 | 24 | 0 | 0% |
| 三民區 | 2 | 9 | 38 | 0 | 0% |
| 旗津區 | 2 | 7 | 26 | 0 | 0% |
| 湖內區 | 1 | 5 | 15 | 1 | 100% |
| 橋頭區 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0% |
| 楠梓區 | 1 | 5 | 16 | 1 | 100% |
| 茂林區 | 1 | 5 | 20 | 1 | 100% |
| 大社區 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0% |
| 阿蓮區 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0% |
| 林園區 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0% |
| 前金區 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0% |
只計目前在觀光署名單上的合法民宿;房間數、可住人數為登記值。新登記與註銷趨勢要累積同步紀錄後才會顯示。