雲林縣民宿統計
合法民宿 82 家、登記房間 366 間、可住 1,132 人,其中好客民宿 11 家。 資料來源:交通部觀光署旅館民宿開放資料(2026-11-20 同步)。
| 鄉鎮市區 | 民宿 | 房間 | 可住人數 | 好客民宿 | 好客比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 古坑鄉 | 54 | 240 | 748 | 9 | 16.7% |
| 西螺鎮 | 7 | 30 | 96 | 0 | 0% |
| 北港鎮 | 6 | 31 | 98 | 1 | 16.7% |
| 虎尾鎮 | 6 | 28 | 79 | 0 | 0% |
| 口湖鄉 | 2 | 9 | 28 | 0 | 0% |
| 斗六市 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0% |
| 二崙鄉 | 1 | 8 | 22 | 0 | 0% |
| 斗南鎮 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0% |
| 林內鄉 | 1 | 5 | 14 | 1 | 100% |
| 莿桐鄉 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0% |
| 麥寮鄉 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0% |
只計目前在觀光署名單上的合法民宿;房間數、可住人數為登記值。新登記與註銷趨勢要累積同步紀錄後才會顯示。