臺中市民宿統計
合法民宿 114 家、登記房間 493 間、可住 1,593 人,其中好客民宿 28 家。 資料來源:交通部觀光署旅館民宿開放資料(2026-11-20 同步)。
| 鄉鎮市區 | 民宿 | 房間 | 可住人數 | 好客民宿 | 好客比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后里區 | 25 | 138 | 383 | 5 | 20% |
| 新社區 | 21 | 86 | 298 | 6 | 28.6% |
| 和平區 | 16 | 68 | 237 | 2 | 12.5% |
| 龍井區 | 16 | 63 | 234 | 7 | 43.8% |
| 東勢區 | 15 | 50 | 157 | 2 | 13.3% |
| 石岡區 | 7 | 27 | 92 | 3 | 42.9% |
| 外埔區 | 4 | 20 | 60 | 1 | 25% |
| 太平區 | 4 | 16 | 54 | 1 | 25% |
| 豐原區 | 3 | 12 | 48 | 0 | 0% |
| 梧棲區 | 1 | 3 | 8 | 1 | 100% |
| 清水區 | 1 | 8 | 18 | 0 | 0% |
| 烏日區 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0% |
只計目前在觀光署名單上的合法民宿;房間數、可住人數為登記值。新登記與註銷趨勢要累積同步紀錄後才會顯示。