澎湖縣民宿統計
合法民宿 1,337 家、登記房間 6,381 間、可住 19,903 人,其中好客民宿 174 家。 資料來源:交通部觀光署旅館民宿開放資料(2026-11-20 同步)。
| 鄉鎮市區 | 民宿 | 房間 | 可住人數 | 好客民宿 | 好客比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬公市 | 1,034 | 5,030 | 15,749 | 139 | 13.4% |
| 湖西鄉 | 199 | 907 | 2,791 | 22 | 11.1% |
| 白沙鄉 | 53 | 239 | 725 | 7 | 13.2% |
| 西嶼鄉 | 28 | 119 | 357 | 5 | 17.9% |
| 七美鄉 | 15 | 51 | 157 | 1 | 6.7% |
| 望安鄉 | 8 | 35 | 124 | 0 | 0% |
只計目前在觀光署名單上的合法民宿;房間數、可住人數為登記值。新登記與註銷趨勢要累積同步紀錄後才會顯示。