臺東縣民宿統計
合法民宿 1,531 家、登記房間 6,728 間、可住 21,435 人,其中好客民宿 258 家。 資料來源:交通部觀光署旅館民宿開放資料(2026-11-20 同步)。
| 鄉鎮市區 | 民宿 | 房間 | 可住人數 | 好客民宿 | 好客比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺東市 | 727 | 3,387 | 10,867 | 142 | 19.5% |
| 蘭嶼鄉 | 96 | 417 | 1,393 | 1 | 1% |
| 卑南鄉 | 95 | 416 | 1,390 | 13 | 13.7% |
| 池上鄉 | 94 | 386 | 1,217 | 13 | 13.8% |
| 綠島鄉 | 88 | 350 | 1,148 | 5 | 5.7% |
| 東河鄉 | 79 | 340 | 1,007 | 11 | 13.9% |
| 成功鎮 | 77 | 311 | 919 | 18 | 23.4% |
| 鹿野鄉 | 77 | 293 | 944 | 22 | 28.6% |
| 關山鎮 | 69 | 280 | 903 | 20 | 29% |
| 長濱鄉 | 53 | 201 | 624 | 8 | 15.1% |
| 太麻里鄉 | 37 | 180 | 536 | 2 | 5.4% |
| 金峰鄉 | 10 | 39 | 126 | 2 | 20% |
| 大武鄉 | 9 | 39 | 111 | 0 | 0% |
| 海端鄉 | 7 | 30 | 98 | 0 | 0% |
| 達仁鄉 | 7 | 35 | 82 | 1 | 14.3% |
| 延平鄉 | 6 | 24 | 70 | 0 | 0% |
只計目前在觀光署名單上的合法民宿;房間數、可住人數為登記值。新登記與註銷趨勢要累積同步紀錄後才會顯示。