花蓮縣民宿統計
合法民宿 1,561 家、登記房間 6,515 間、可住 21,817 人,其中好客民宿 194 家。 資料來源:交通部觀光署旅館民宿開放資料(2026-11-20 同步)。
| 鄉鎮市區 | 民宿 | 房間 | 可住人數 | 好客民宿 | 好客比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花蓮市 | 565 | 2,363 | 7,180 | 60 | 10.6% |
| 吉安鄉 | 408 | 1,698 | 6,247 | 56 | 13.7% |
| 壽豐鄉 | 169 | 728 | 2,626 | 22 | 13% |
| 新城鄉 | 104 | 467 | 1,598 | 8 | 7.7% |
| 玉里鎮 | 78 | 317 | 946 | 16 | 20.5% |
| 瑞穗鄉 | 71 | 311 | 1,048 | 9 | 12.7% |
| 秀林鄉 | 48 | 172 | 665 | 12 | 25% |
| 富里鄉 | 34 | 125 | 418 | 1 | 2.9% |
| 光復鄉 | 30 | 115 | 364 | 3 | 10% |
| 鳳林鎮 | 28 | 102 | 365 | 5 | 17.9% |
| 豐濱鄉 | 21 | 92 | 278 | 2 | 9.5% |
| 萬榮鄉 | 4 | 23 | 74 | 0 | 0% |
| 卓溪鄉 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0% |
只計目前在觀光署名單上的合法民宿;房間數、可住人數為登記值。新登記與註銷趨勢要累積同步紀錄後才會顯示。