新北市民宿統計
合法民宿 315 家、登記房間 1,091 間、可住 3,193 人,其中好客民宿 39 家。 資料來源:交通部觀光署旅館民宿開放資料(2026-11-20 同步)。
| 鄉鎮市區 | 民宿 | 房間 | 可住人數 | 好客民宿 | 好客比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞芳區 | 183 | 598 | 1,689 | 18 | 9.8% |
| 淡水區 | 18 | 73 | 186 | 3 | 16.7% |
| 三芝區 | 16 | 51 | 120 | 4 | 25% |
| 金山區 | 16 | 58 | 184 | 2 | 12.5% |
| 貢寮區 | 16 | 57 | 179 | 2 | 12.5% |
| 雙溪區 | 15 | 50 | 181 | 4 | 26.7% |
| 烏來區 | 12 | 46 | 151 | 1 | 8.3% |
| 平溪區 | 11 | 39 | 112 | 1 | 9.1% |
| 萬里區 | 7 | 33 | 90 | 0 | 0% |
| 三峽區 | 5 | 14 | 44 | 1 | 20% |
| 石門區 | 4 | 25 | 95 | 1 | 25% |
| 石碇區 | 3 | 10 | 31 | 1 | 33.3% |
| 鶯歌區 | 3 | 15 | 42 | 0 | 0% |
| 汐止區 | 2 | 7 | 24 | 1 | 50% |
| 三重區 | 2 | 9 | 37 | 0 | 0% |
| 深坑區 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0% |
| 新店區 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0% |
只計目前在觀光署名單上的合法民宿;房間數、可住人數為登記值。新登記與註銷趨勢要累積同步紀錄後才會顯示。