彰化縣民宿統計
合法民宿 158 家、登記房間 615 間、可住 2,079 人,其中好客民宿 30 家。 資料來源:交通部觀光署旅館民宿開放資料(2026-11-20 同步)。
| 鄉鎮市區 | 民宿 | 房間 | 可住人數 | 好客民宿 | 好客比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿港鎮 | 74 | 258 | 979 | 16 | 21.6% |
| 田尾鄉 | 28 | 113 | 364 | 3 | 10.7% |
| 彰化市 | 7 | 20 | 48 | 2 | 28.6% |
| 福興鄉 | 6 | 25 | 93 | 1 | 16.7% |
| 和美鎮 | 5 | 19 | 61 | 2 | 40% |
| 芳苑鄉 | 5 | 30 | 110 | 2 | 40% |
| 芬園鄉 | 5 | 19 | 60 | 1 | 20% |
| 北斗鎮 | 4 | 16 | 40 | 0 | 0% |
| 永靖鄉 | 4 | 19 | 47 | 0 | 0% |
| 溪州鄉 | 4 | 15 | 40 | 1 | 25% |
| 秀水鄉 | 3 | 15 | 49 | 0 | 0% |
| 溪湖鎮 | 2 | 20 | 44 | 0 | 0% |
| 二林鎮 | 2 | 10 | 30 | 1 | 50% |
| 大村鄉 | 2 | 8 | 22 | 1 | 50% |
| 員林市 | 2 | 8 | 26 | 0 | 0% |
| 田中鎮 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0% |
| 社頭鄉 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0% |
| 線西鄉 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0% |
| 埔鹽鄉 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0% |
| 伸港鄉 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0% |
只計目前在觀光署名單上的合法民宿;房間數、可住人數為登記值。新登記與註銷趨勢要累積同步紀錄後才會顯示。