金門縣民宿統計
合法民宿 505 家、登記房間 2,363 間、可住 6,839 人,其中好客民宿 179 家。 資料來源:交通部觀光署旅館民宿開放資料(2026-11-20 同步)。
| 鄉鎮市區 | 民宿 | 房間 | 可住人數 | 好客民宿 | 好客比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金寧鄉 | 194 | 913 | 2,618 | 63 | 32.5% |
| 金城鎮 | 168 | 791 | 2,388 | 67 | 39.9% |
| 金湖鎮 | 89 | 397 | 1,098 | 28 | 31.5% |
| 金沙鎮 | 36 | 149 | 430 | 13 | 36.1% |
| 烈嶼鄉 | 18 | 113 | 305 | 8 | 44.4% |
只計目前在觀光署名單上的合法民宿;房間數、可住人數為登記值。新登記與註銷趨勢要累積同步紀錄後才會顯示。