嘉義縣民宿統計
合法民宿 352 家、登記房間 1,353 間、可住 4,533 人,其中好客民宿 63 家。 資料來源:交通部觀光署旅館民宿開放資料(2026-11-20 同步)。
| 鄉鎮市區 | 民宿 | 房間 | 可住人數 | 好客民宿 | 好客比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 竹崎鄉 | 70 | 286 | 932 | 11 | 15.7% |
| 番路鄉 | 65 | 211 | 722 | 6 | 9.2% |
| 梅山鄉 | 59 | 245 | 799 | 15 | 25.4% |
| 中埔鄉 | 55 | 187 | 604 | 8 | 14.5% |
| 民雄鄉 | 26 | 114 | 408 | 3 | 11.5% |
| 阿里山鄉 | 22 | 104 | 348 | 3 | 13.6% |
| 布袋鎮 | 20 | 80 | 283 | 6 | 30% |
| 水上鄉 | 9 | 24 | 75 | 1 | 11.1% |
| 新港鄉 | 7 | 31 | 83 | 2 | 28.6% |
| 東石鄉 | 6 | 25 | 78 | 4 | 66.7% |
| 大林鎮 | 4 | 14 | 70 | 1 | 25% |
| 六腳鄉 | 3 | 10 | 42 | 1 | 33.3% |
| 鹿草鄉 | 3 | 8 | 37 | 1 | 33.3% |
| 大埔鄉 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0% |
| 太保市 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0% |
| 溪口鄉 | 1 | 5 | 20 | 1 | 100% |
只計目前在觀光署名單上的合法民宿;房間數、可住人數為登記值。新登記與註銷趨勢要累積同步紀錄後才會顯示。