苗栗縣民宿統計
合法民宿 360 家、登記房間 1,336 間、可住 4,231 人,其中好客民宿 81 家。 資料來源:交通部觀光署旅館民宿開放資料(2026-11-20 同步)。
| 鄉鎮市區 | 民宿 | 房間 | 可住人數 | 好客民宿 | 好客比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南庄鄉 | 96 | 392 | 1,295 | 26 | 27.1% |
| 三義鄉 | 61 | 208 | 628 | 17 | 27.9% |
| 公館鄉 | 44 | 153 | 516 | 13 | 29.5% |
| 大湖鄉 | 36 | 143 | 423 | 8 | 22.2% |
| 泰安鄉 | 30 | 110 | 368 | 1 | 3.3% |
| 通霄鎮 | 22 | 80 | 265 | 4 | 18.2% |
| 卓蘭鎮 | 13 | 48 | 136 | 0 | 0% |
| 銅鑼鄉 | 12 | 39 | 98 | 2 | 16.7% |
| 獅潭鄉 | 9 | 35 | 111 | 1 | 11.1% |
| 苑裡鎮 | 8 | 29 | 103 | 2 | 25% |
| 竹南鎮 | 6 | 27 | 64 | 2 | 33.3% |
| 三灣鄉 | 6 | 26 | 92 | 2 | 33.3% |
| 頭屋鄉 | 6 | 19 | 54 | 2 | 33.3% |
| 苗栗市 | 4 | 6 | 20 | 0 | 0% |
| 西湖鄉 | 4 | 10 | 30 | 0 | 0% |
| 造橋鄉 | 2 | 6 | 18 | 1 | 50% |
| 後龍鎮 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0% |
只計目前在觀光署名單上的合法民宿;房間數、可住人數為登記值。新登記與註銷趨勢要累積同步紀錄後才會顯示。