臺南市民宿統計
合法民宿 767 家、登記房間 2,940 間、可住 9,157 人,其中好客民宿 214 家。 資料來源:交通部觀光署旅館民宿開放資料(2026-11-20 同步)。
| 鄉鎮市區 | 民宿 | 房間 | 可住人數 | 好客民宿 | 好客比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中西區 | 390 | 1,426 | 4,428 | 100 | 25.6% |
| 安平區 | 169 | 661 | 2,173 | 62 | 36.7% |
| 北區 | 36 | 137 | 422 | 11 | 30.6% |
| 白河區 | 26 | 145 | 391 | 2 | 7.7% |
| 玉井區 | 25 | 92 | 285 | 8 | 32% |
| 東區 | 22 | 75 | 195 | 5 | 22.7% |
| 南區 | 11 | 35 | 106 | 2 | 18.2% |
| 楠西區 | 9 | 39 | 123 | 1 | 11.1% |
| 安南區 | 8 | 36 | 100 | 2 | 25% |
| 七股區 | 7 | 27 | 92 | 3 | 42.9% |
| 善化區 | 6 | 32 | 81 | 2 | 33.3% |
| 西港區 | 5 | 21 | 87 | 3 | 60% |
| 後壁區 | 5 | 18 | 62 | 0 | 0% |
| 新化區 | 5 | 20 | 55 | 1 | 20% |
| 北門區 | 4 | 12 | 49 | 2 | 50% |
| 官田區 | 4 | 14 | 42 | 0 | 0% |
| 左鎮區 | 4 | 16 | 50 | 0 | 0% |
| 鹽水區 | 4 | 14 | 58 | 2 | 50% |
| 東山區 | 4 | 15 | 58 | 1 | 25% |
| 柳營區 | 4 | 17 | 43 | 2 | 50% |
| 關廟區 | 2 | 8 | 22 | 0 | 0% |
| 歸仁區 | 2 | 9 | 26 | 0 | 0% |
| 下營區 | 2 | 6 | 20 | 0 | 0% |
| 新市區 | 2 | 10 | 29 | 0 | 0% |
| 將軍區 | 2 | 14 | 48 | 2 | 100% |
| 安定區 | 2 | 10 | 27 | 0 | 0% |
| 學甲區 | 2 | 10 | 24 | 1 | 50% |
| 大內區 | 2 | 9 | 27 | 2 | 100% |
| 南化區 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0% |
| 六甲區 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0% |
| 麻豆區 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0% |
只計目前在觀光署名單上的合法民宿;房間數、可住人數為登記值。新登記與註銷趨勢要累積同步紀錄後才會顯示。