宜蘭縣民宿統計
合法民宿 2,287 家、登記房間 8,505 間、可住 31,719 人,其中好客民宿 259 家。 資料來源:交通部觀光署旅館民宿開放資料(2026-11-20 同步)。
| 鄉鎮市區 | 民宿 | 房間 | 可住人數 | 好客民宿 | 好客比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冬山鄉 | 514 | 1,985 | 6,020 | 66 | 12.8% |
| 五結鄉 | 502 | 1,869 | 11,580 | 73 | 14.5% |
| 三星鄉 | 389 | 1,408 | 4,267 | 40 | 10.3% |
| 礁溪鄉 | 225 | 851 | 2,538 | 16 | 7.1% |
| 員山鄉 | 186 | 702 | 2,064 | 16 | 8.6% |
| 羅東鎮 | 162 | 608 | 1,839 | 22 | 13.6% |
| 壯圍鄉 | 114 | 402 | 1,278 | 11 | 9.6% |
| 頭城鎮 | 114 | 393 | 1,194 | 8 | 7% |
| 大同鄉 | 32 | 123 | 394 | 3 | 9.4% |
| 蘇澳鎮 | 26 | 87 | 274 | 1 | 3.8% |
| 宜蘭市 | 16 | 55 | 189 | 3 | 18.8% |
| 南澳鄉 | 7 | 22 | 82 | 0 | 0% |
只計目前在觀光署名單上的合法民宿;房間數、可住人數為登記值。新登記與註銷趨勢要累積同步紀錄後才會顯示。